利用可帮助您创新、适应和发展的技术解决方案为您的创新引擎提供动力。
搜索出1137个产品
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 金牌5315Y 3.2GHz 十六核心|256GB内存|3块*2.4TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
Dell EMC PowerEdge R750 是 Dell EMC 全新的 2U 双路系统,旨在使用高度可扩展的内存、I/O 以及网络选项运行复杂的工作负载。
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 金牌5315Y 3.2GHz 十六核心|128GB内存|3块*1.2TB SAS硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 银牌4316 2.3GHz 四十核心|128GB内存|3块*600GB SAS硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 银牌4314 2.4GHz 三十二核心|128GB内存|2块*960GB固态硬盘+3块*1.2TB SAS硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 银牌4314 2.4GHz 三十二核心|64GB内存|2块*480GB固态硬盘+3块*2.4TB SAS硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 银牌4310 2.1GHz 二十四核心|64GB内存|6块*960GB固态硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(2颗*英特尔至强 银牌4310 2.1GHz 二十四核心|64GB内存|480GB固态硬盘+2块*2TB SAS硬盘|H745阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6334 3.6GHz 八核心|256GB内存|3块*3.2TB SAS固态硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6334 3.6GHz 八核心|128GB内存|4块*960GB固态硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6330 2.0GHz 二十八核心|128GB内存|2块*480GB固态硬盘+5块*4TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6330 2.0GHz 二十八核心|64GB内存|2块*480GB固态硬盘+3块*4TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6326 2.9GHz 十六核心|128GB内存|2块*2.4TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌6326 2.9GHz 十六核心|64GB内存|2块*1.2TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌5320 2.2GHz 二十六核心|64GB内存|3块*480GB固态硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔DELL服务器R750 2U2P机架式大数据分析数据库 HPC超算云算虚拟化深度学习主机(英特尔至强 金牌5320 2.2GHz 二十六核心|32GB内存|2块*600GB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
戴尔/dell T360塔式服务器16G新品数据存储台式电脑办公主机(英特尔至强 E-2414 2.6GHz 四核心|16GB内存|2TB企业级硬盘|集成阵列卡|单电源|三年保修)
戴尔 PowerEdge T360 可满足不断发展的计算需求易于管理的塔式服务器,专为寻求经济实惠的企业级功能的企业而设计。
戴尔dell服务器 PowerEdge T550 塔式服务器 数据库虚拟化GPU深度学习存储(2颗*英特尔至强 银牌4316 2.3GHz 四十核心|64GB内存|3块1.2TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
Dell EMC PowerEdge T550 可平衡可扩展性和性能,并提 供加速器等先进技术来处理企业级工作负载。
戴尔服务器DELL PowerEdge R650XS 1U双路机架服务器ERP存储数据库虚拟化应用支持定制(英特尔至强 金牌6330 2.0GHz 二十八核心|64GB内存|2块*960GB固态硬盘+3块*1.2TB SAS硬盘|H755阵列卡|双电源|三年保修)
Dell EMC PowerEdge R650xs 搭载第 3 代英特尔 至强可扩展处理器,旨在提供企业级性能和功能,以满足中型工作负载的一系列特定要求。
戴尔服务器DELL PowerEdge R650XS 1U双路机架服务器ERP存储数据库虚拟化应用支持定制(英特尔至强 银牌4310 2.1GHz 十二核心|16GB内存|4TB企业级硬盘|H355阵列卡|单电源|三年保修)
戴尔DELL Precision T7875图形工作站深度学习AI计算电脑(AMD Ryzen 7945WX 4.7GHz 十二核心|16GB内存|512GB M.2固态硬盘|T400-4GB显卡|单电源|三年保修)
全新 AMD Ryzen Threadripper Pro 处理器最高可配 96 个核心,让您的应用程序展现卓越性能。7875 塔式工作站还具有多达 2 个 300 W 显卡、56 TB存储和 2 TB DDR5 内存。
戴尔(DELL)Precision T5860 图形工作站台式机 塔式深度学习GPU电脑设计主机定制(英特尔至强 W3-2423 2.1GHz 六核心|16GB内存|512GB M.2固态硬盘|T400-4GB显卡|单电源|三年保修)
中型塔式工作站的可扩展性能,借助可扩展的中型塔式工作站跟上越来越快的项目时间表,应对起伏不定的工作负载要求。
戴尔(DELL)Precision T3680 图形渲染建模设计师AIGC模型训练工作站(英特尔酷睿 i5-14500 2.6GHz 十四核心|16GB内存|256GB M.2固态硬盘|集成显卡|单电源|三年保修)
Precision 3680 是速度超快的单线程性能工作站。
戴尔(DELL) Precision T3260升级T3280 微型迷你超小型图形工作站 商用办公 平面设计台式电脑主机机箱定制(英特尔酷睿 i5-14500 2.6GHz 十四核心|8GB内存|256GB M.2固态硬盘|集成显卡|单电源|三年保修)
超小型机,在狭小的工作区和边缘环境中,依然能提供卓越的性能。小型工作站,支持 Tensor Core GPU。